会計報告 2003年度
| ●収入の部 | |
| 項目 | 決算額 |
| 正会員収入 | 203,000 |
| 賛助会員収入 | 29,000 |
| 受託料収入 | 32,306,728 |
| 補助金収入 | 2,617,595 |
| 事業収入 | 1,678,800 |
| 寄付金収入 | 5,000 |
| 使用料収入 | 414,748 |
| 雑収入 | 219,464 |
| 前年度繰越 | 6,440,780 |
| 収入合計 | 43,915,115 |
| ●支出の部 | |
| 項目 | 決算額 |
| 管理運営費合計 | 20,606,080 |
| 人件費 | 17,267,279 |
| 管理運営費 | 3,338,801 |
| 消耗品費 | 906,434 |
| 備品費 | 0 |
| 印刷製本費 | 373,000 |
| 通信運搬費 | 360,918 |
| 車両費 | 90,974 |
| 租税公課 | 24 |
| 法人住民税 | 0 |
| リース料 | 1,065,120 |
| 雑費 | 487,411 |
| 事業費合計 | 15,054,739 |
| 情報収集・提供事業 | 2,802,329 |
| ネットワーク事業 | 185,688 |
| 人材育成事業 | 823,364 |
| 広報・啓発事業 | 1,500,649 |
| 研修事業 | 4,246,720 |
| 調査・研究事業 | 3,661,665 |
| まちづくり活動支援事業 | 1,834,324 |
| 予備費 | 0 |
| 支出合計 | 35,660,819 |
