会計報告 1999年度
| ●収入の部 | |
| 項目 | 決算額 |
| 正会員収入 | 145,000 |
| 賛助会員収入 | 18,000 |
| 受託料収入 | 1,015,750 |
| 補助金収入 | 18,000,000 |
| 事業収入 | 23,000 |
| 寄付金収入 | 38,951 |
| 使用料収入 | 108,630 |
| 雑収入 | 32,051 |
| 前年度繰越 | 11,689 |
| 収入合計 | 19,393,071 |
| ●支出の部 | |
| 項目 | 決算額 |
| 管理運営費合計 | 16,442,980 |
| 人件費 | 10,991,507 |
| 管理運営費 | 5,451,473 |
| 消耗品費 | 4,142,708 |
| 通信運搬費 | 333,300 |
| 車両費 | 3,288 |
| 租税公課 | 11,083 |
| 法人住民税 | 60,000 |
| リース料 | 885,675 |
| 雑費 | 15,419 |
| 事業費合計 | 2,061,674 |
| 情報収集・提供事業 | 580,376 |
| ネットワーク事業 | 184,657 |
| 相談事業 | 0 |
| 広報・啓発事業 | 1,098,018 |
| 調査・研究事業 | 198,623 |
| 予備費 | 0 |
| 支出合計 | 18,504,654 |
