会計報告 2001年度
| ●収入の部 | |
| 項目 | 決算額 |
| 正会員収入 | 186,000 |
| 賛助会員収入 | 22,000 |
| 受託料収入 | 2,990,340 |
| 補助金収入 | 22,000,000 |
| 事業収入 | 156,650 |
| 寄付金収入 | 32,000 |
| 使用料収入 | 258,012 |
| 雑収入 | 438,485 |
| 前年度繰越 | 2,031,715 |
| 収入合計 | 28,115,202 |
| ●支出の部 | |
| 項目 | 決算額 |
| 管理運営費合計 | 17,743,690 |
| 人件費 | 14,850,229 |
| 管理運営費 | 2,893,461 |
| 消耗品費 | 858,017 |
| 備品費 | 0 |
| 通信運搬費 | 272,576 |
| 車両費 | 94,406 |
| 租税公課 | 468 |
| 法人住民税 | 80,000 |
| リース料 | 1,120,140 |
| 雑費 | 467,854 |
| 事業費合計 | 7,060,974 |
| 情報収集・提供事業 | 3,185,186 |
| ネットワーク事業 | 89,027 |
| 人材育成事業 | 226,457 |
| 広報・啓発事業 | 1,621,733 |
| 研修事業 | 1,055,954 |
| 調査・研究事業 | 226,457 |
| 予備費 | 0 |
| 支出合計 | 24,804,664 |
