会計報告 2002年度
| ●収入の部 | |
| 項目 | 決算額 |
| 正会員収入 | 204,000 |
| 賛助会員収入 | 74,000 |
| 受託料収入 | 7,220,684 |
| 補助金収入 | 24,000,000 |
| 事業収入 | 184,080 |
| 寄付金収入 | 380,700 |
| 使用料収入 | 327,608 |
| 雑収入 | 442,849 |
| 前年度繰越 | 3,310,538 |
| 収入合計 | 36,124,459 |
| ●支出の部 | |
| 項目 | 決算額 |
| 管理運営費合計 | 19,220,003 |
| 人件費 | 14,835,640 |
| 管理運営費 | 4,384,363 |
| 消耗品費 | 1,102,852 |
| 備品費 | 1,149,750 |
| 印刷製本費 | 120,000 |
| 通信運搬費 | 380,260 |
| 車両費 | 63,854 |
| 租税公課 | 50 |
| 法人住民税 | 0 |
| リース料 | 1,114,995 |
| 雑費 | 417,322 |
| 事業費合計 | 10,463,676 |
| 情報収集・提供事業 | 3,108,686 |
| ネットワーク事業 | 114,317 |
| 人材育成事業 | 28,817 |
| 広報・啓発事業 | 2,033,059 |
| 研修事業 | 2,434,883 |
| 調査・研究事業 | 2,743,914 |
| 予備費 | 0 |
| 支出合計 | 29,683,679 |
