会計報告 2009年度
2009年度 会計報告
| ●収入の部 |
| 項目 | 決算額 |
| 正会員収入 | 451,000 |
| 賛助会員収入 | 30,000 |
| 受託料収入 | 21,980,561 |
| 助成金収入 | 1,939,112 |
| 事業収入 | 1,040,686 |
| 寄付金収入 | 17,884 |
| 賛同金収入 | 1,114,226 |
| 使用料収入 | 571,387 |
| 雑収入 | 90,747 |
| 前年度繰越 | 5,575,066 |
| 収入合計 | 32,810,669 |
| ●支出の部 |
| 項目 | 決算額 |
| 管理運営費合計 | 20,202,867 |
| 人件費 | 16,690,725 |
| 管理運営費 | 3,512,142 |
| 消耗品費 | 1,058,215 |
| 印刷製本費 | 114,450 |
| 通信運搬費 | 233,967 |
| 旅費 | 144,000 |
| 車両費 | 101,518 |
| 租税公課 | 593,100 |
| 法人住民税及び事業税 | 0 |
| リース料 | 849,450 |
| 会場借上料 | 30,450 |
| 修繕費 | 97,230 |
| 雑費 | 289,762 |
| 事業費合計 | 8,129,051 |
| 活動相談・アドバイス事業 | 16,666 |
| 情報収集・提供事業 | 157,485 |
| 広報・啓発事業 | 1,736,915 |
| 人材育成事業 | 3,277,223 |
| 調査・研究事業 | 1,962,455 |
| 公開審査会企画・運営事業 | 174,200 |
| 交流事業 | 804,107 |
| 特定預金支出 | 178,062 |
| 特定運営基金定期預金繰入支出 | 10,062 |
| 退職給与引当金定期預金繰入支出 | 168,000 |
| 予備費 | 0 |
| 支出合計 | 28,509,980 |
このページの先頭へ